研修環境 environment
(2025年4月1日時点)
| 在籍指導医 | 9名 | |
|---|---|---|
| 主な出身大学 | 自治医科大学, 徳島大学, その他 | |
| 在籍初期研修医 | 1名 | |
| 卒後1年次 | 1名(男性 1名:女性 0名) | |
| 卒後2年次 | 0名(男性 0名:女性 0名) | |
| 在籍専攻医・後期研修医 | 0名(男性 0名:女性 0名) | |
| 当直体制 | 対応医師数 | 研修医 1名、研修医以外の当直医 1名 |
| 開始時期 | 1年次10月ごろ 応相談可 | |
| 副直体制により常勤指導医等とともに当直研修を実施 | ||
| カンファレンスについて | 毎朝全体症例カンファレンスを研修ホールにて開催。 前日入院患者症例等について実施しています。 | |
| 協力型施設 | 徳島大学病院、徳島赤十字病院、きたじま田岡病院、TAOKAこころの医療センター | |
| 研修修了後の進路 | 相談に応じる | |
| 関連大学医局 | 徳島大学 | |


