運営についての重要事項に関する規定の概要【保健指導機関】
機関情報
| 機関名 | 田岡病院 |
|---|---|
| 所在地 | 徳島市万代町4丁目2番地2 |
| 電話番号 | (088)622-7788 |
| FAX番号 | (088)655-3077 |
| 健診機関番号 | 3610125449 |
| ホームページ | http://www.taoka.or.jp/taoka/ |
| 窓口となるメールアドレス | info@taoka.or.jp |
| 経営主体 | 医療法人 倚山会 |
| 管理者 | 理事長 田岡博明 |
| 第三者評価 | |
| 認定取得年月日 | 平成23年3月 |
| 契約取りまとめ機関名 | 徳島県医師会 |
| 協力業者情報 | 自前で実施 |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 2名 | 1名 |
| 保健師 | ||
| 管理栄養士 | 5名 | |
| 看護師 (一定保健指導の実務経験がある者) | ||
| 事務 | 3名 |
保健指導の実施体制
| 保健指導事業の総括者 | 初回面接計画作成評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の 継続的な支援を行う者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ 支援 | 電話支援 | メール 支援 | |||
| 医師 | 常勤 | 常勤/ 非常勤 | - | - | - | - |
| 保健師 | - | - | - | - | - | - |
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | - | 常勤 | - |
| 看護師(一定保健指導の実務経験がある者) | - | - | - | - | - | - |
施設及び設備情報
| 利用者に対するプライバシー保護 | あり |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | あり |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 | あり |
運営の関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 日祝・年末年始除く 通年 月~土 9:00~12:00 13:00~16:45 |
|---|---|
| 実施地域 | 徳島市 |
| 実施サービス | 動機付け支援・積極的支援 |
| 実施形態 | 施設型 |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 電話支援 |
| 標準介入期間(積極的支援) | 6か月 |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
| 標準的な従量単価 | 動機付け支援 8,470円以下/人 積極的支援 25,120円以下/人 |
| 積極的支援の内容 | 医師による継続支援を中心に行う。 |
| 救急時の応急処置体制 | あり |
| 苦情に対する対応体制 | あり |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | あり |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組み | なし |
その他
| 前年度の特定保健指導の実施件数 | 積極的 | 年間 4人 1日当たり 人 |
|---|---|---|
| 動機付け | 年間 3人 1日当たり 人 | |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 積極的 | 年間 人 1日当たり 人 |
| 動機付け | 年間 人 1日当たり 人 |
