コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
初診総数
| 年度 | 総数 |
|---|
| 2013 | 557 |
| 2014 | 642 |
| 2015 | 600 |
| 2016 | 742 |
| 2017 | 837 |
| 2018 | 989 |
| 2019 | 1,010 |
| 2020 | 871 |
| 2021 | 917 |
| 2022 | 724 |
外来患者延べ人数
| 年度 | 外来患者延べ人数 |
|---|
| 2013 | 24,794 |
| 2014 | 29,430 |
| 2015 | 30,419 |
| 2016 | 28,322 |
| 2017 | 32,161 |
| 2018 | 34,210 |
| 2019 | 33,945 |
| 2020 | 34,415 |
| 2021 | 34,722 |
| 2022 | 33,220 |
入退院数
| 年度 | 入院数 | 退院数 |
|---|
| 2013 | 401 | 394 |
| 2014 | 380 | 434 |
| 2015 | 370 | 371 |
| 2016 | 468 | 447 |
| 2017 | 472 | 489 |
| 2018 | 580 | 555 |
| 2019 | 586 | 589 |
| 2020 | 536 | 536 |
| 2021 | 531 | 537 |
| 2022 | 440 | 469 |
平均在院日数
| 年度 | 平均在院日数 |
|---|
| 2013 | 268 |
| 2014 | 233 |
| 2015 | 245 |
| 2016 | 200 |
| 2017 | 184 |
| 2018 | 164 |
| 2019 | 153 |
| 2020 | 170 |
| 2021 | 166 |
| 2022 | 187 |
病床稼働率
| 年度 | 病床稼働率 |
|---|
| 2013 | 88.1 |
| 2014 | 86.1 |
| 2015 | 77.1 |
| 2016 | 84.8 |
| 2017 | 86.7 |
| 2018 | 91.2 |
| 2019 | 90.2 |
| 2020 | 90.3 |
| 2021 | 87.9 |
| 2022 | 81.9 |
PAGE TOP