居宅支援サービス
訪問サービス
TAOKA 訪問看護ステーション 万代 更新日:2026年01月26日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護 | △ | ○ | × | × | × | × | × |
| リハ | × | × | × | × | △ | × | 休 |
| 備考 | △残り1枠、病状悪化時などには医師の指示により対応可。 |
|---|
TAOKA 訪問看護ステーション 山手 更新日:2026年01月26日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護 | × | △ | △ | △ | △ | × | × |
| リハ | △ | × | △ | × | △ | △ | 休 |
| 備考 | STの空き枠が土曜に1枠あります。 看護・リハともに空き枠状況は日々変動がありますので、 空き枠がない曜日でもまずはご相談ください。 |
|---|
TAOKA 訪問看護ステーション 北島 更新日:2026年02月02日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
| リハ | × | × | × | × | × | × | × |
TAOKA ヘルパーステーション 山手 更新日:2026年01月26日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 備考 | 空き枠がありますので、新規ご紹介をお願い致します。 |
|---|
TAOKA ヘルパーステーション 北島 更新日:2026年02月02日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 備考 | 新規のご相談をよろしくお願い致します。
|
|---|
TAOKA 訪問リハビリセンター 万代 更新日:2026年01月26日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT/OT | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | 休 |
| ST | × | × | × | × | × | △ | 休 |
| 備考 | PT/OT:スタッフの異動に伴い、各日とも空き枠がありますので、新規ご紹介をお願いいたします。 ST:土曜日AMに1件のみ空き枠があります。 |
|---|
TAOKA 訪問リハビリセンター 北島 更新日:2026年02月02日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT/OT | △ | △ | ○ | × | △ | △ | 休 |
| ST | ○ | △ | × | △ | × | 休 | 休 |
| 備考 | 各曜日に1~3枠程度の空枠があります。新規ご相談をお待ちしております。 |
|---|
リハビリセンター グリーンTAOKA
訪問リハビリテーション
更新日:2026年02月02日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT/OT | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | 休 |
| ST | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 休 |
通所サービス
TAOKA デイフィットネスセンター 川内 更新日:2026年02月02日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | 休 |
| PM | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | 休 |
| 備考 | 午前の枠が比較的空いています。一度ご相談をよろしくお願い致します。 |
|---|
TAOKA 通所リハビリセンター 万代 更新日:2026年01月26日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | × | × | × | × | × | × | 休 |
| PM | × | × | × | × | × | × | 休 |
| 備考 | 利用希望があればご相談ください。 |
|---|
TAOKA 通所リハビリセンター 北島 更新日:2026年02月02日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | × | × | × | △ | △ | × | 休 |
| PM | × | × | × | △ | △ | △ | 休 |
| 備考 | 空枠が少なくなっております。新規に関しましては一度ご相談をよろしくお願い致します。 |
|---|
リハビリセンターグリーンTAOKA
通所リハビリテーション
更新日:2026年02月02日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 休 |
| AM | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 休 |
| PM | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 休 |
| 入浴 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 休 |
入所サービス
介護老人保健施設
リハビリセンター グリーンTAOKA
更新日:2026年02月02日
4人部屋
| 男性 | △ |
|---|---|
| 女性 | ○ |
2人部屋
| 男性 | △ |
|---|---|
| 女性 | ○ |
個室
| ○ |
介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム ライム
更新日:2026年02月02日
多床室
| 男性 | 〇 |
|---|---|
| 女性 | 〇 |
個室
| × |
地域密着型介護老人福祉施設
令陽
更新日:2026年02月02日
個室
| × |
TAOKA グループホーム 樹庵 更新日:2026年02月02日
個室
| × |

訪問
通所
入所